come Dormire:
dove Dormire:
Info:
|
...per svegliarti sul Lago di Garda!
Statistiche strutture presenti e visite alle schede
anno | strutture iscritte | visite schede | media visite per ogni struttura | visite siti | email di richiesta |
2006 | 615 | | | | |
2007 | 905 | 592.427 | 655 | 201.974 | 414 |
2008 | 1295 | 984.631 | 760 | 297.206 | 438 |
2009 | 1758 | 1.571.190 | 894 | 590.678 | 2.259 |
fino al 2009 la visibilità sui portali era gratuita dal 2010 la visibilità sui portali non è più gratuita |
tabella n.1
anno | visite schede | visite siti | email di richiesta |
2010 | 670.548 | 222.891 | 901 |
2011 | 865.463 | 271.927 | 1.498 |
2012 | 995.314 | 289.362 | 1.452 |
2013 | 699.049 | 181.603 | 2.702 |
2014 | 804.691 | 230.384 | 2.785 |
dati aggiornati al 31.12.2014 |
tabella n.2
spiegazione dei dati (tabella n.1 e tabella n.2):
strutture iscritte: numero delle strutture ricettive iscritte in gardalove
visite schede: somma delle visite alle schede dettagliate delle strutture
visite siti: somma delle visite rigirate ai siti internet delle strutture
email di richiesta: email di richiesta disponibilità e prezzi spedite one-to-one dal cliente direttamente ad una singola struttura
interpretazione dei dati (tabella n.2):
Dai numeri sopra si nota che nel 2011 gli utenti dei portali gardalove hanno preferito guardare direttamente il sito della struttura ricettiva piuttosto che scriverle una email dal portale, contattando la struttura dal suo sito internet.
Mentre nel 2013 le richieste dirette sono quasi raddoppiate rispetto all'anno precedente. Gli utenti hanno preferito scrivere una email di richiesta direttamente dal portale piuttosto che guardare direttamente il sito della struttura ricettiva, contattando la struttura direttamente tramite i nostri portali.
categoria | strutture presenti |
hotel *** | 428 |
hotel ** | 267 |
appartamenti | 255 |
hotel * | 193 |
affittacamere | 149 |
hotel **** | 146 |
bed & breakfast | 126 |
agriturismi | 97 |
campeggi | 80 |
hotel ***** | 9 |
totale generale | 1750 | (media: 175) |
dati aggiornati in tempo reale |
tabella n.3
spiegazione dei dati (tabella n.3):
numero totale di strutture presenti, in ordine di quantità, per ogni categoria presente in gardalove
provincia | strutture presenti |
VR | 1024 |
BS | 385 |
TN | 272 |
MN | 69 |
totale generale | 1750 | (media: 437.5) |
dati aggiornati in tempo reale |
tabella n.4
spiegazione dei dati (tabella n.4):
numero totale di strutture presenti, in ordine di quantità, per ogni provincia presente in gardalove
paese | strutture presenti |
Malcesine | 179 |
Verona | 134 |
Bardolino | 129 |
Riva del Garda | 120 |
Lazise | 91 |
Sirmione | 89 |
Garda | 81 |
Brenzone | 75 |
Nago Torbole | 74 |
Peschiera del Garda | 74 |
Torri del Benaco | 58 |
Limone sul Garda | 51 |
Arco | 48 |
Desenzano del Garda | 45 |
Toscolano Maderno | 28 |
San Zeno di Montagna | 26 |
Gargnano | 24 |
Gardone Riviera | 23 |
Salo' | 23 |
Caprino Veronese | 22 |
Castelnuovo del Garda | 22 |
Monzambano | 21 |
Valeggio sul Mincio | 21 |
Costermano | 20 |
Manerba del Garda | 17 |
Tremosine | 16 |
Volta Mantovana | 14 |
Tignale | 13 |
Bussolengo | 12 |
Castiglione delle Stiviere | 12 |
Cavaion Veronese | 11 |
Solferino | 10 |
San Felice del Benaco | 9 |
Lonato | 7 |
Molina di Ledro | 7 |
Moniga del Garda | 7 |
Padenghe Sul Garda | 7 |
Ponti Sul Mincio | 7 |
Pozzolengo | 7 |
Affi | 6 |
Sommacampagna | 6 |
Concei | 5 |
Negrar | 5 |
Pastrengo | 5 |
Cavriana | 4 |
Mazzano | 4 |
Soiano del Lago | 4 |
Tenno | 4 |
Bedizzole | 3 |
Bezzecca | 3 |
Dolcè | 3 |
Ferrara di Monte Baldo | 3 |
Legnago | 3 |
San Pietro In Cariano | 3 |
Sona | 3 |
Villafranca di Verona | 3 |
Brentino Belluno | 2 |
Calavino | 2 |
Calcinato | 2 |
Dro | 2 |
Pieve di Ledro | 2 |
Roverchiara | 2 |
Roverè Veronese | 2 |
Sant'Ambrogio di Valpolicella | 2 |
Sant'Anna d'Alfaedo | 2 |
Soave | 2 |
Terlago | 2 |
Velo Veronese | 2 |
Albaredo d'Adige | 1 |
Badia Calavena | 1 |
Calvagese della Riviera | 1 |
Cavedine | 1 |
Drena | 1 |
Erbezzo | 1 |
Fumane | 1 |
Gavardo | 1 |
Grezzana | 1 |
Grignano | 1 |
Illasi | 1 |
Isola della Scala | 1 |
Monteforte d'Alpone | 1 |
Montichiari | 1 |
Povegliano Veronese | 1 |
Puegnago del Garda | 1 |
Rivoli Veronese | 1 |
Roè Vociano | 1 |
Roverbella | 1 |
San Bonifacio | 1 |
San Giovanni Lupatoto | 1 |
San Martino Buon Albergo | 1 |
Tiarno di Sopra | 1 |
Trevenzuolo | 1 |
Veronella | 1 |
totale generale | 1750 | (media: 18.82) |
dati aggiornati in tempo reale |
tabella n.5
spiegazione dei dati (tabella n.5):
numero totale di strutture presenti, in ordine di quantità, per ogni paese presente in gardalove
Note: il numero di strutture presenti (tabella n.3, tabella n.4 e tabella n.5) non ha niente a che fare con il numero di strutture iscritte (tabella n.1 e tabella n.2), che sono gli inserzionisti del portale. Le strutture iscritte hanno una visibilità molto maggiore rispetto a tutte le strutture presenti.
|
|



spazio disponibile 200 x 60 pixel |
gardanews


lastminute
* Prezzo al giorno per persona
|